VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,530,595,005 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/27。
流量通过 VPN 传输总额为 922,844.34 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,456,750.4 GB  589,058,844
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,502,180.1 GB  5,310,594,254
3 Russian Federation  87,989,261.5 GB  1,389,742,008
4 Japan  67,786,949.7 GB  697,274,918
5 United States  52,778,340.0 GB  1,095,995,860
6 Taiwan  50,484,123.1 GB  790,191,996
7 France  46,153,846.9 GB  589,956,314
8 Indonesia  38,331,586.3 GB  890,465,855
9 India  35,883,436.1 GB  770,093,377
10 China  29,515,383.8 GB  771,524,829
11 Viet Nam  29,421,661.7 GB  497,419,677
12 Thailand  19,454,713.7 GB  345,269,087
13 United Arab Emirates  15,619,211.1 GB  517,239,577
14 Hong Kong  14,657,182.5 GB  236,961,617
15 Myanmar  12,965,431.3 GB  224,618,522
16 Philippines  12,856,813.8 GB  317,405,373
17 Malaysia  11,845,158.1 GB  139,854,977
18 Turkmenistan  11,621,394.6 GB  154,515,317
19 Bangladesh  9,473,614.4 GB  387,299,153
20 Ukraine  9,331,970.6 GB  534,382,031
21 Canada  8,065,683.1 GB  82,303,516
22 Saudi Arabia  7,940,244.3 GB  108,396,288
23 Germany  7,841,602.1 GB  242,889,077
24 Turkey  6,715,802.6 GB  98,324,764
25 Singapore  6,656,660.8 GB  407,842,815
26 Iraq  5,659,456.6 GB  224,770,753
27 Australia  5,570,157.1 GB  113,047,194
28 Brazil  5,269,230.5 GB  1,372,993,379
29 United Kingdom  5,222,575.5 GB  126,551,441
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,413.8 GB  73,580,933
31 Pakistan  4,359,850.6 GB  104,565,044
32 Nigeria  3,706,464.6 GB  441,918,273
33 Cambodia  3,185,877.7 GB  92,344,141
34 Kenya  3,051,257.2 GB  183,033,681
35 Argentina  2,853,032.3 GB  44,062,992
36 Mexico  2,462,159.2 GB  43,787,175
37 Oman  2,025,800.0 GB  36,526,849
38 Spain  1,986,781.6 GB  22,187,421
39 Netherlands  1,912,009.0 GB  51,639,715
40 Armenia  1,455,989.0 GB  4,876,425
41 Egypt  1,359,927.4 GB  37,576,580
42 Qatar  1,343,674.8 GB  18,990,644
43 Algeria  1,339,697.1 GB  36,937,881
44 Nepal  1,326,577.0 GB  19,677,074
45 Syrian Arab Republic  1,290,366.3 GB  235,342,861
46 Jordan  1,274,889.2 GB  25,327,555
47 Italy  1,227,047.7 GB  14,911,994
48 Somalia  1,194,773.7 GB  53,304,660
49 Kyrgyzstan  1,148,926.1 GB  12,848,825
50 New Zealand  1,129,358.6 GB  15,008,655
51 Sudan  1,079,723.6 GB  40,163,042
52 Macau  1,051,253.8 GB  19,024,310
53 Kazakhstan  1,034,221.0 GB  15,102,956
54 Colombia  1,026,422.9 GB  19,673,517
55 Sweden  997,626.5 GB  17,218,826
56 Ghana  949,666.5 GB  56,012,286
57 Austria  927,805.7 GB  14,589,421
58 Cote D'ivoire  916,085.1 GB  11,306,489
59 Venezuela  854,313.0 GB  25,825,411
60 Belarus  825,518.0 GB  21,696,246
61 Chile  818,298.6 GB  14,105,250
62 Romania  784,582.7 GB  13,667,880
63 Peru  769,290.0 GB  10,589,908
64 Ethiopia  750,922.5 GB  38,957,929
65 Mongolia  694,987.7 GB  11,299,695
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,435.7 GB  19,151,839
67 Kuwait  674,081.5 GB  10,387,038
68 Morocco  650,389.7 GB  25,259,643
69 Poland  632,758.2 GB  8,858,013
70 Azerbaijan  595,734.6 GB  10,532,279
71 Yemen  590,222.0 GB  20,035,014
72 Latvia  588,654.9 GB  3,008,875
73 Ecuador  569,155.1 GB  53,607,044
74 Norway  543,927.6 GB  4,699,911
75 Gabon  534,098.2 GB  4,784,803
76 Switzerland  518,020.9 GB  36,840,118
77 Palestinian Territory Occupied  499,688.4 GB  12,386,939
78 Belgium  473,058.6 GB  6,296,116
79 South Africa  462,447.9 GB  17,069,782
80 Finland  437,331.6 GB  3,905,068
81 Tanzania United Republic of  423,772.7 GB  10,740,783
82 Afghanistan  416,947.5 GB  15,469,258
83 Israel  403,289.9 GB  9,125,657
84 Uganda  376,292.4 GB  19,088,948
85 Portugal  369,889.5 GB  5,841,075
86 Denmark  330,890.3 GB  3,027,075
87 Lithuania  321,389.7 GB  4,061,039
88 Hungary  320,755.5 GB  4,848,950
89 Czech Republic  318,963.1 GB  4,932,995
90 Georgia  294,833.1 GB  3,541,201
91 Guinea  281,580.8 GB  8,609,376
92 Greece  265,534.2 GB  3,746,427
93 Sri Lanka  257,502.5 GB  6,575,915
94 Bahrain  225,688.3 GB  3,656,833
95 Tunisia  217,345.9 GB  6,070,424
96 Dominican Republic  213,008.1 GB  6,926,393
97 Brunei Darussalam  213,006.3 GB  1,603,573
98 Bulgaria  211,070.4 GB  4,113,220
99 Guatemala  203,825.3 GB  4,389,571
100 Lebanon  202,848.0 GB  9,021,236
101 Uzbekistan  202,284.6 GB  4,087,054
102 Serbia  198,850.1 GB  3,539,935
103 Panama  185,634.5 GB  5,027,658
104 Bolivia  182,624.6 GB  3,215,666
105 Djibouti  163,199.1 GB  4,255,034
106 Paraguay  157,485.0 GB  2,087,264
107 Ireland  136,395.9 GB  1,887,888
108 Slovenia  132,683.3 GB  1,546,093
109 Costa Rica  115,303.0 GB  1,718,160
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,954.8 GB  1,151,260
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,138.2 GB  1,234,060
112 Moldova Republic of  106,915.3 GB  2,728,904
113 Cuba  104,789.5 GB  2,753,102
114 Albania  104,212.7 GB  2,344,430
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.0 GB  934,978
116 Mauritius  99,266.1 GB  1,327,215
117 Jamaica  91,842.9 GB  2,088,201
118 Bhutan  81,293.7 GB  1,684,254
119 Estonia  80,961.2 GB  1,052,751
120 Uruguay  77,721.5 GB  1,142,239
121 Luxembourg  61,582.2 GB  1,330,225
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,111
123 Benin  60,437.2 GB  7,013,719
124 Antigua and Barbuda  58,931.4 GB  1,623,295
125 Cyprus  55,420.7 GB  7,546,645
126 Rwanda  54,123.9 GB  1,644,132
127 Togo  53,917.9 GB  1,415,913
128 Maldives  52,632.4 GB  907,715
129 Senegal  52,335.3 GB  1,969,679
130 Guam  51,200.9 GB  983,933
131 Northern Mariana Islands  43,968.9 GB  270,008
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,914
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,772
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.5 GB  3,225,705
136 Timor-leste  34,047.9 GB  742,867
137 Mozambique  33,508.3 GB  2,479,132
138 El Salvador  33,187.0 GB  874,743
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.4 GB  350,256
141 Madagascar  28,673.7 GB  754,686
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,813
143 Malta  26,721.8 GB  504,815
144 Tajikistan  25,384.1 GB  1,217,043
145 Iceland  25,364.1 GB  762,029
146 Namibia  25,321.2 GB  751,366
147 Puerto Rico  25,085.7 GB  667,392
148 Palau  24,211.3 GB  189,577
149 Reunion  23,626.0 GB  94,365
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,175
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,965
152 Congo The Democratic Republic of The  21,548.0 GB  1,463,118
153 Angola  20,877.4 GB  783,364
154 Mali  18,479.9 GB  1,068,931
155 Burkina Faso  18,364.6 GB  1,576,640
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.8 GB  534,054
158 Montenegro  17,739.0 GB  371,472
159 Zambia  16,408.4 GB  660,566
160 Zimbabwe  16,055.1 GB  2,284,160
161 Saint Lucia  15,110.8 GB  183,704
162 Guyana  14,221.7 GB  302,846
163 Malawi  13,289.9 GB  191,533
164 Papua New Guinea  13,044.8 GB  196,632
165 Suriname  11,287.6 GB  311,836
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.6 GB  393,862
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,930.7 GB  516,415
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,137
172 Botswana  8,465.5 GB  192,616
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,836
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,844
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.8 GB  276,837
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.8 GB  75,723
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,569.9 GB  124,159
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,161.1 GB  73,837
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,489
190 Cape Verde  2,950.1 GB  135,185
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.3 GB  48,509
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4