VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,721,387 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 907,001.47 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,406,856.7 GB  578,290,335
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,969.0 GB  5,310,298,972
3 Russian Federation  86,971,237.7 GB  1,385,913,565
4 Japan  66,127,718.6 GB  685,681,681
5 United States  51,878,816.3 GB  1,066,736,172
6 Taiwan  49,723,116.4 GB  785,340,234
7 France  45,774,510.3 GB  584,706,310
8 Indonesia  37,626,007.0 GB  881,537,105
9 India  35,175,002.0 GB  762,474,624
10 China  29,374,084.5 GB  769,542,959
11 Viet Nam  28,720,769.5 GB  492,017,022
12 Thailand  19,077,254.8 GB  342,263,635
13 United Arab Emirates  15,419,352.2 GB  514,756,400
14 Hong Kong  14,460,816.9 GB  234,527,749
15 Philippines  12,682,997.5 GB  313,756,475
16 Myanmar  12,637,001.3 GB  223,543,686
17 Malaysia  11,653,653.1 GB  138,554,195
18 Turkmenistan  11,252,288.6 GB  153,017,617
19 Bangladesh  9,440,424.3 GB  386,749,827
20 Ukraine  9,226,646.8 GB  527,396,621
21 Canada  7,920,855.7 GB  81,278,289
22 Saudi Arabia  7,777,628.9 GB  106,954,723
23 Germany  7,720,336.1 GB  237,453,452
24 Turkey  6,589,903.7 GB  97,123,871
25 Singapore  6,569,259.2 GB  377,416,563
26 Iraq  5,607,346.4 GB  223,554,640
27 Australia  5,427,262.5 GB  111,308,380
28 Brazil  5,143,833.0 GB  1,357,385,329
29 United Kingdom  5,113,496.7 GB  125,206,508
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,511.1 GB  72,459,555
31 Pakistan  4,253,262.9 GB  103,494,702
32 Nigeria  3,538,518.8 GB  426,002,453
33 Cambodia  3,122,656.8 GB  91,596,277
34 Kenya  3,041,427.7 GB  182,556,341
35 Mexico  2,423,946.2 GB  43,121,544
36 Oman  1,952,012.6 GB  35,760,011
37 Spain  1,898,862.5 GB  20,184,979
38 Netherlands  1,881,092.0 GB  48,835,548
39 Argentina  1,697,190.1 GB  22,378,994
40 Armenia  1,449,602.5 GB  4,848,301
41 Egypt  1,335,632.6 GB  37,287,922
42 Nepal  1,316,503.7 GB  19,560,441
43 Qatar  1,316,265.0 GB  18,672,469
44 Algeria  1,314,453.3 GB  36,575,499
45 Syrian Arab Republic  1,269,369.0 GB  234,571,819
46 Jordan  1,263,210.7 GB  25,194,738
47 Italy  1,201,503.3 GB  14,639,599
48 New Zealand  1,104,587.9 GB  14,755,553
49 Kyrgyzstan  1,085,945.4 GB  12,253,921
50 Macau  1,038,827.1 GB  18,896,010
51 Somalia  1,038,035.8 GB  48,086,746
52 Kazakhstan  1,014,533.3 GB  14,832,266
53 Sudan  1,010,345.5 GB  38,304,311
54 Colombia  1,004,289.1 GB  19,357,546
55 Sweden  985,788.3 GB  16,990,213
56 Ghana  923,199.5 GB  54,371,769
57 Austria  920,974.3 GB  14,473,373
58 Venezuela  831,228.9 GB  25,438,521
59 Chile  807,082.0 GB  13,986,414
60 Belarus  792,440.4 GB  21,250,197
61 Romania  773,499.0 GB  13,343,314
62 Peru  755,761.8 GB  10,465,501
63 Ethiopia  738,829.5 GB  38,503,142
64 Mongolia  690,301.6 GB  11,264,150
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,474.5 GB  18,813,408
66 Kuwait  657,165.3 GB  10,189,815
67 Morocco  643,111.6 GB  25,135,108
68 Poland  621,008.6 GB  8,691,919
69 Azerbaijan  593,642.5 GB  10,518,224
70 Latvia  584,583.8 GB  2,929,660
71 Ecuador  559,545.6 GB  53,447,729
72 Yemen  557,184.2 GB  19,077,284
73 Norway  540,625.8 GB  4,660,918
74 Switzerland  508,268.0 GB  32,015,423
75 Palestinian Territory Occupied  496,607.9 GB  12,350,185
76 Cote D'ivoire  496,587.1 GB  8,413,296
77 Belgium  464,044.6 GB  6,198,444
78 South Africa  454,539.3 GB  16,848,907
79 Finland  430,093.9 GB  3,870,772
80 Tanzania United Republic of  413,519.5 GB  10,517,372
81 Israel  392,954.3 GB  8,910,087
82 Afghanistan  384,693.5 GB  14,363,930
83 Uganda  368,446.2 GB  18,773,225
84 Portugal  359,982.6 GB  5,654,698
85 Denmark  328,246.9 GB  2,991,883
86 Lithuania  315,686.2 GB  4,029,685
87 Hungary  313,017.2 GB  4,797,243
88 Czech Republic  311,428.0 GB  4,877,107
89 Georgia  289,093.1 GB  3,492,496
90 Guinea  279,898.7 GB  8,512,654
91 Greece  257,649.1 GB  3,709,140
92 Sri Lanka  246,674.8 GB  6,416,485
93 Bahrain  223,063.7 GB  3,601,124
94 Tunisia  215,535.0 GB  6,033,185
95 Brunei Darussalam  209,350.9 GB  1,594,214
96 Bulgaria  208,880.8 GB  4,098,571
97 Dominican Republic  205,172.0 GB  6,759,754
98 Lebanon  201,747.2 GB  8,985,626
99 Guatemala  200,503.9 GB  4,351,197
100 Uzbekistan  200,008.9 GB  3,907,496
101 Serbia  194,975.5 GB  3,526,406
102 Panama  179,572.2 GB  4,888,522
103 Bolivia  179,473.2 GB  3,164,811
104 Djibouti  161,914.6 GB  4,226,043
105 Paraguay  152,185.8 GB  2,042,130
106 Gabon  150,553.6 GB  1,732,533
107 Ireland  134,129.1 GB  1,863,036
108 Slovenia  132,075.6 GB  1,543,139
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,073.0 GB  1,120,338
110 Costa Rica  112,579.5 GB  1,668,294
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,927.8 GB  1,224,663
112 Moldova Republic of  105,507.1 GB  2,646,542
113 Bosnia and Herzegowina  102,558.0 GB  931,754
114 Albania  102,470.5 GB  2,327,467
115 Cuba  101,039.3 GB  2,554,548
116 Mauritius  98,096.0 GB  1,301,796
117 Jamaica  89,931.4 GB  2,049,962
118 Bhutan  80,891.0 GB  1,675,853
119 Estonia  79,731.1 GB  1,042,856
120 Uruguay  75,199.4 GB  1,101,798
121 Luxembourg  60,181.8 GB  1,313,193
122 Honduras  59,697.9 GB  1,381,830
123 Benin  59,279.7 GB  6,769,083
124 Antigua and Barbuda  57,685.3 GB  1,619,356
125 Cyprus  54,432.5 GB  4,250,403
126 Togo  53,715.0 GB  1,408,550
127 Maldives  51,365.8 GB  899,315
128 Senegal  50,451.8 GB  1,927,584
129 Guam  50,000.5 GB  973,951
130 Northern Mariana Islands  42,349.4 GB  266,970
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,751
132 Trinidad and Tobago  41,425.1 GB  634,740
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,108.3 GB  3,180,117
135 Timor-leste  33,827.7 GB  735,132
136 Mozambique  33,067.4 GB  2,357,640
137 El Salvador  32,679.5 GB  867,811
138 Rwanda  30,890.9 GB  1,060,411
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,491.7 GB  340,274
141 Madagascar  28,407.0 GB  748,290
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,404
143 Malta  26,404.2 GB  500,196
144 Namibia  25,259.8 GB  748,814
145 Iceland  24,548.8 GB  740,744
146 Tajikistan  24,264.0 GB  1,191,194
147 Puerto Rico  23,786.1 GB  619,140
148 Palau  23,622.8 GB  174,548
149 Reunion  23,024.5 GB  92,570
150 Seychelles  21,976.5 GB  3,409,472
151 Chad  21,461.2 GB  4,513,377
152 Congo The Democratic Republic of The  20,755.4 GB  1,413,581
153 Angola  20,280.7 GB  705,888
154 Mali  17,962.6 GB  1,049,721
155 Burkina Faso  17,827.7 GB  1,548,270
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.6 GB  344,856
158 Mauritania  17,304.5 GB  523,182
159 Zambia  16,094.0 GB  650,569
160 Zimbabwe  15,825.0 GB  2,278,243
161 Saint Lucia  14,767.2 GB  179,591
162 Guyana  13,686.6 GB  294,954
163 Malawi  13,090.1 GB  186,416
164 Papua New Guinea  12,262.3 GB  190,581
165 Suriname  11,064.0 GB  308,740
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,230
169 Belize  8,760.3 GB  514,150
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,344.0 GB  90,792
173 Botswana  8,100.1 GB  187,851
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,086.1 GB  59,138
178 South Sudan  5,950.1 GB  327,238
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.4 GB  314,157
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,699
183 Congo  4,444.1 GB  117,857
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.7 GB  36,518
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,387
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,118
198 Burundi  1,951.6 GB  194,702
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,768
201 Solomon Islands  1,741.1 GB  74,023
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,616
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,290
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  263.1 GB  9,755
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4