VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,021,657,646 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/09 まで。
合計転送トラフィック量は 890,196.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,457,873.0 GB  568,562,597
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,343,244.6 GB  5,308,312,201
3 Russian Federation  84,759,756.6 GB  1,371,594,744
4 Japan  64,510,805.7 GB  674,393,266
5 United States  50,948,442.9 GB  1,040,759,300
6 Taiwan  48,845,286.2 GB  779,432,810
7 France  45,392,348.6 GB  578,132,071
8 Indonesia  36,886,421.7 GB  873,071,999
9 India  34,391,655.8 GB  754,354,083
10 China  29,220,016.8 GB  767,521,064
11 Viet Nam  27,956,320.1 GB  486,346,351
12 Thailand  18,651,845.8 GB  339,298,021
13 United Arab Emirates  15,210,301.8 GB  512,431,576
14 Hong Kong  14,236,211.8 GB  231,391,587
15 Philippines  12,503,111.3 GB  312,546,078
16 Myanmar  12,278,030.8 GB  222,388,267
17 Malaysia  11,424,170.1 GB  137,064,610
18 Turkmenistan  10,842,997.3 GB  151,354,756
19 Bangladesh  9,409,095.8 GB  386,267,837
20 Ukraine  9,063,245.8 GB  519,457,383
21 Canada  7,763,372.4 GB  80,142,495
22 Saudi Arabia  7,616,237.6 GB  105,522,107
23 Germany  7,600,048.7 GB  230,491,977
24 Singapore  6,480,697.4 GB  372,862,727
25 Turkey  6,472,155.5 GB  95,966,260
26 Iraq  5,574,318.5 GB  223,022,914
27 Australia  5,303,583.9 GB  109,655,915
28 Brazil  5,061,809.9 GB  1,305,420,283
29 United Kingdom  4,992,592.0 GB  123,978,779
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,729.8 GB  71,355,184
31 Pakistan  4,160,869.8 GB  102,556,041
32 Nigeria  3,365,309.6 GB  410,200,656
33 Cambodia  3,058,686.4 GB  90,841,537
34 Kenya  3,034,329.5 GB  182,292,117
35 Mexico  2,394,119.8 GB  42,685,239
36 Oman  1,875,229.1 GB  34,849,533
37 Netherlands  1,854,122.4 GB  47,840,801
38 Spain  1,825,066.1 GB  19,442,271
39 Armenia  1,444,961.8 GB  4,808,602
40 Egypt  1,307,545.2 GB  37,011,307
41 Nepal  1,305,891.6 GB  19,460,145
42 Algeria  1,288,377.6 GB  36,276,211
43 Qatar  1,287,641.6 GB  18,415,524
44 Syrian Arab Republic  1,251,915.5 GB  233,994,521
45 Jordan  1,247,927.2 GB  25,030,308
46 Italy  1,174,121.0 GB  14,397,173
47 New Zealand  1,080,776.9 GB  14,478,256
48 Macau  1,024,855.8 GB  18,754,033
49 Kyrgyzstan  1,021,308.0 GB  11,694,698
50 Kazakhstan  994,039.6 GB  14,631,006
51 Colombia  988,205.9 GB  19,101,436
52 Sweden  968,284.3 GB  16,506,394
53 Somalia  941,134.2 GB  44,885,407
54 Sudan  937,036.6 GB  36,454,969
55 Austria  914,199.3 GB  14,381,657
56 Argentina  904,819.3 GB  12,930,122
57 Ghana  893,755.6 GB  52,619,204
58 Venezuela  810,443.7 GB  25,065,682
59 Chile  798,416.0 GB  13,922,990
60 Belarus  756,806.6 GB  20,687,361
61 Romania  754,937.9 GB  13,237,935
62 Peru  741,346.4 GB  10,381,012
63 Ethiopia  731,313.4 GB  38,236,353
64 Mongolia  685,677.9 GB  11,212,160
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,920.9 GB  18,476,936
66 Kuwait  638,763.7 GB  10,013,343
67 Morocco  635,937.0 GB  25,014,007
68 Poland  608,641.1 GB  8,563,581
69 Azerbaijan  591,025.3 GB  10,501,134
70 Latvia  579,946.0 GB  2,827,819
71 Ecuador  553,465.6 GB  53,341,539
72 Norway  537,346.2 GB  4,608,660
73 Yemen  533,026.0 GB  18,365,657
74 Palestinian Territory Occupied  493,616.9 GB  12,309,866
75 Switzerland  484,422.9 GB  30,767,488
76 Belgium  454,527.5 GB  6,134,829
77 South Africa  446,563.4 GB  16,678,231
78 Finland  423,150.5 GB  3,816,742
79 Tanzania United Republic of  403,983.7 GB  10,344,370
80 Israel  378,648.6 GB  8,648,961
81 Uganda  361,095.1 GB  18,456,538
82 Portugal  351,334.8 GB  5,589,568
83 Afghanistan  349,953.0 GB  13,204,444
84 Denmark  325,116.6 GB  2,943,826
85 Lithuania  310,465.2 GB  3,995,914
86 Hungary  305,154.8 GB  4,726,305
87 Czech Republic  303,392.8 GB  4,818,665
88 Georgia  282,797.0 GB  3,439,747
89 Guinea  279,414.4 GB  8,488,508
90 Greece  250,415.3 GB  3,670,228
91 Sri Lanka  235,123.9 GB  6,326,024
92 Bahrain  217,727.7 GB  3,574,757
93 Tunisia  213,395.4 GB  5,997,483
94 Brunei Darussalam  206,815.0 GB  1,584,491
95 Bulgaria  205,881.0 GB  4,062,673
96 Lebanon  200,337.1 GB  8,945,781
97 Dominican Republic  198,955.5 GB  6,614,395
98 Uzbekistan  197,627.1 GB  3,786,577
99 Guatemala  197,222.1 GB  4,311,413
100 Serbia  191,663.1 GB  3,513,595
101 Bolivia  176,963.8 GB  3,131,071
102 Panama  173,427.8 GB  4,771,331
103 Djibouti  160,398.6 GB  4,210,691
104 Paraguay  131,220.7 GB  2,006,217
105 Slovenia  130,932.7 GB  1,513,978
106 Ireland  130,828.4 GB  1,833,169
107 Cote D'ivoire  128,525.3 GB  5,984,155
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,219.1 GB  1,104,063
109 Costa Rica  110,827.6 GB  1,636,071
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,991.9 GB  1,213,008
111 Moldova Republic of  103,999.6 GB  2,619,184
112 Bosnia and Herzegowina  102,165.6 GB  924,240
113 Albania  99,994.9 GB  2,302,633
114 Cuba  97,034.0 GB  2,355,010
115 Mauritius  96,848.3 GB  1,275,424
116 Jamaica  87,906.0 GB  1,977,791
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,072.1 GB  1,035,049
119 Uruguay  72,765.5 GB  1,076,154
120 Luxembourg  59,647.0 GB  1,304,777
121 Honduras  58,683.4 GB  1,362,037
122 Benin  58,107.8 GB  6,703,711
123 Antigua and Barbuda  55,668.7 GB  1,596,372
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,466
125 Togo  53,408.4 GB  1,402,148
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,860.9 GB  1,897,158
128 Guam  48,791.5 GB  954,742
129 Macedonia  41,430.8 GB  649,529
130 Northern Mariana Islands  41,130.6 GB  264,742
131 Trinidad and Tobago  40,701.6 GB  627,907
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,370.6 GB  3,129,559
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,106
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,101
137 Fiji  28,923.1 GB  800,006
138 Barbados  28,074.8 GB  323,186
139 Madagascar  28,053.9 GB  739,742
140 Nicaragua  26,802.2 GB  515,670
141 Rwanda  26,700.5 GB  917,686
142 Malta  25,896.7 GB  494,400
143 Namibia  25,041.9 GB  742,654
144 Iceland  23,757.1 GB  707,980
145 Puerto Rico  23,253.5 GB  598,557
146 Palau  23,006.8 GB  147,377
147 Tajikistan  22,398.7 GB  1,172,775
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,674.9 GB  3,383,819
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.1 GB  628,997
152 Congo The Democratic Republic of The  19,069.4 GB  1,292,822
153 Montenegro  17,362.1 GB  359,462
154 Mali  17,309.4 GB  1,025,839
155 Bahamas  17,189.5 GB  343,226
156 Burkina Faso  17,015.3 GB  1,508,242
157 Mauritania  16,967.9 GB  515,742
158 Zambia  15,903.7 GB  643,146
159 Zimbabwe  15,432.2 GB  2,272,962
160 Saint Lucia  14,428.7 GB  176,833
161 Guyana  13,187.8 GB  289,520
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,827.4 GB  304,038
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.5 GB  126,256
167 Haiti  8,920.3 GB  377,423
168 Belize  8,520.0 GB  512,600
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.6 GB  3,629,433
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,662.1 GB  95,085
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,585
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,869.0 GB  58,441
178 South Sudan  5,418.8 GB  297,142
179 Dominica  5,074.3 GB  287,197
180 Martinique  5,037.5 GB  71,711
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,265.3 GB  113,742
183 Vanuatu  4,251.0 GB  263,810
184 Grenada  3,774.0 GB  85,323
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.9 GB  103,140
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,001
195 Tonga  2,170.7 GB  163,839
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,915.0 GB  47,216
199 Niger  1,914.8 GB  138,897
200 Micronesia Federated States of  1,905.9 GB  87,728
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,284
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.2 GB  32,032
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.2 GB  28,982
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,655
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4