VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,530,584,453 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,843.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,456,656.4 GB  589,058,418
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,502,164.2 GB  5,310,593,928
3 Russian Federation  87,989,236.5 GB  1,389,741,828
4 Japan  67,786,875.6 GB  697,274,288
5 United States  52,778,317.4 GB  1,095,994,726
6 Taiwan  50,484,073.7 GB  790,191,764
7 France  46,153,835.5 GB  589,956,102
8 Indonesia  38,331,562.0 GB  890,465,309
9 India  35,883,400.2 GB  770,093,011
10 China  29,515,363.1 GB  771,524,749
11 Viet Nam  29,421,605.6 GB  497,419,377
12 Thailand  19,454,695.3 GB  345,268,957
13 United Arab Emirates  15,619,189.3 GB  517,239,476
14 Hong Kong  14,657,164.2 GB  236,961,426
15 Myanmar  12,965,424.8 GB  224,618,469
16 Philippines  12,856,804.7 GB  317,405,267
17 Malaysia  11,845,153.8 GB  139,854,923
18 Turkmenistan  11,621,386.0 GB  154,515,256
19 Bangladesh  9,473,613.0 GB  387,299,122
20 Ukraine  9,331,967.3 GB  534,381,674
21 Canada  8,065,674.8 GB  82,303,438
22 Saudi Arabia  7,940,235.8 GB  108,396,188
23 Germany  7,841,599.6 GB  242,888,798
24 Turkey  6,715,799.9 GB  98,324,728
25 Singapore  6,656,656.8 GB  407,842,649
26 Iraq  5,659,454.1 GB  224,770,730
27 Australia  5,570,146.8 GB  113,047,136
28 Brazil  5,269,227.1 GB  1,372,992,523
29 United Kingdom  5,222,562.5 GB  126,551,391
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,407.4 GB  73,580,892
31 Pakistan  4,359,845.2 GB  104,565,012
32 Nigeria  3,706,457.0 GB  441,917,358
33 Cambodia  3,185,875.1 GB  92,344,113
34 Kenya  3,051,257.2 GB  183,033,658
35 Argentina  2,852,987.8 GB  44,062,085
36 Mexico  2,462,159.1 GB  43,787,165
37 Oman  2,025,798.1 GB  36,526,823
38 Spain  1,986,780.1 GB  22,187,351
39 Netherlands  1,912,008.8 GB  51,639,632
40 Armenia  1,455,989.0 GB  4,876,422
41 Egypt  1,359,926.9 GB  37,576,553
42 Qatar  1,343,674.1 GB  18,990,636
43 Algeria  1,339,694.4 GB  36,937,866
44 Nepal  1,326,577.0 GB  19,677,073
45 Syrian Arab Republic  1,290,365.3 GB  235,342,828
46 Jordan  1,274,889.1 GB  25,327,549
47 Italy  1,227,047.3 GB  14,911,971
48 Somalia  1,194,770.6 GB  53,304,578
49 Kyrgyzstan  1,148,923.7 GB  12,848,804
50 New Zealand  1,129,358.6 GB  15,008,645
51 Sudan  1,079,721.4 GB  40,162,950
52 Macau  1,051,253.1 GB  19,024,300
53 Kazakhstan  1,034,220.8 GB  15,102,947
54 Colombia  1,026,422.9 GB  19,673,516
55 Sweden  997,626.5 GB  17,218,796
56 Ghana  949,665.8 GB  56,012,225
57 Austria  927,805.7 GB  14,589,418
58 Cote D'ivoire  916,078.0 GB  11,306,410
59 Venezuela  854,312.9 GB  25,825,401
60 Belarus  825,517.4 GB  21,696,229
61 Chile  818,298.6 GB  14,105,241
62 Romania  784,582.5 GB  13,667,863
63 Peru  769,290.0 GB  10,589,906
64 Ethiopia  750,922.3 GB  38,957,906
65 Mongolia  694,986.5 GB  11,299,693
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,434.6 GB  19,151,827
67 Kuwait  674,081.5 GB  10,387,034
68 Morocco  650,389.6 GB  25,259,640
69 Poland  632,757.8 GB  8,857,973
70 Azerbaijan  595,734.6 GB  10,532,278
71 Yemen  590,221.0 GB  20,034,958
72 Latvia  588,654.9 GB  3,008,875
73 Ecuador  569,155.1 GB  53,607,043
74 Norway  543,927.6 GB  4,699,910
75 Gabon  534,078.8 GB  4,784,688
76 Switzerland  518,020.8 GB  36,840,032
77 Palestinian Territory Occupied  499,688.4 GB  12,386,939
78 Belgium  473,058.6 GB  6,296,115
79 South Africa  462,447.9 GB  17,069,773
80 Finland  437,331.6 GB  3,905,068
81 Tanzania United Republic of  423,772.5 GB  10,740,711
82 Afghanistan  416,946.2 GB  15,469,189
83 Israel  403,286.7 GB  9,125,644
84 Uganda  376,291.8 GB  19,088,932
85 Portugal  369,889.5 GB  5,841,073
86 Denmark  330,890.3 GB  3,027,074
87 Lithuania  321,388.2 GB  4,061,038
88 Hungary  320,755.5 GB  4,848,950
89 Czech Republic  318,962.6 GB  4,932,994
90 Georgia  294,833.1 GB  3,541,201
91 Guinea  281,580.8 GB  8,609,376
92 Greece  265,534.2 GB  3,746,425
93 Sri Lanka  257,502.4 GB  6,575,914
94 Bahrain  225,688.3 GB  3,656,832
95 Tunisia  217,345.9 GB  6,070,423
96 Dominican Republic  213,008.1 GB  6,926,392
97 Brunei Darussalam  213,006.3 GB  1,603,573
98 Bulgaria  211,070.4 GB  4,113,218
99 Guatemala  203,825.3 GB  4,389,568
100 Lebanon  202,848.0 GB  9,021,235
101 Uzbekistan  202,284.6 GB  4,087,028
102 Serbia  198,850.1 GB  3,539,935
103 Panama  185,634.5 GB  5,027,648
104 Bolivia  182,624.6 GB  3,215,665
105 Djibouti  163,199.0 GB  4,255,033
106 Paraguay  157,485.0 GB  2,087,264
107 Ireland  136,395.9 GB  1,887,888
108 Slovenia  132,683.3 GB  1,546,093
109 Costa Rica  115,303.0 GB  1,718,157
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,954.8 GB  1,151,260
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,137.4 GB  1,234,059
112 Moldova Republic of  106,915.3 GB  2,728,904
113 Cuba  104,789.5 GB  2,753,091
114 Albania  104,212.7 GB  2,344,430
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.0 GB  934,978
116 Mauritius  99,266.1 GB  1,327,215
117 Jamaica  91,842.9 GB  2,088,199
118 Bhutan  81,293.7 GB  1,684,254
119 Estonia  80,961.2 GB  1,052,749
120 Uruguay  77,721.5 GB  1,142,239
121 Luxembourg  61,582.2 GB  1,330,225
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,109
123 Benin  60,437.2 GB  7,013,716
124 Antigua and Barbuda  58,931.4 GB  1,623,295
125 Cyprus  55,420.7 GB  7,546,641
126 Rwanda  54,122.7 GB  1,644,110
127 Togo  53,917.9 GB  1,415,913
128 Maldives  52,632.4 GB  907,715
129 Senegal  52,335.3 GB  1,969,679
130 Guam  51,200.9 GB  983,933
131 Northern Mariana Islands  43,968.9 GB  270,008
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,914
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,772
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.5 GB  3,225,703
136 Timor-leste  34,047.9 GB  742,867
137 Mozambique  33,508.3 GB  2,479,132
138 El Salvador  33,187.0 GB  874,743
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.4 GB  350,255
141 Madagascar  28,673.7 GB  754,686
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,810
143 Malta  26,721.8 GB  504,815
144 Tajikistan  25,384.1 GB  1,217,043
145 Iceland  25,364.1 GB  762,027
146 Namibia  25,321.2 GB  751,366
147 Puerto Rico  25,085.7 GB  667,392
148 Palau  24,211.3 GB  189,577
149 Reunion  23,626.0 GB  94,365
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,174
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,965
152 Congo The Democratic Republic of The  21,548.0 GB  1,463,118
153 Angola  20,877.4 GB  783,364
154 Mali  18,479.9 GB  1,068,931
155 Burkina Faso  18,364.6 GB  1,576,634
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.8 GB  534,053
158 Montenegro  17,739.0 GB  371,472
159 Zambia  16,408.4 GB  660,563
160 Zimbabwe  16,055.1 GB  2,284,160
161 Saint Lucia  15,110.5 GB  183,703
162 Guyana  14,221.7 GB  302,846
163 Malawi  13,289.9 GB  191,533
164 Papua New Guinea  13,044.8 GB  196,631
165 Suriname  11,287.6 GB  311,836
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.5 GB  393,861
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,930.7 GB  516,413
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,137
172 Botswana  8,465.5 GB  192,616
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,836
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,844
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.8 GB  276,837
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.8 GB  75,723
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,569.9 GB  124,159
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,161.1 GB  73,837
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,489
190 Cape Verde  2,950.1 GB  135,185
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.3 GB  48,509
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4